FIFA 09 League
  Rozpočty
 
Rozpočty Týmů


Hráč
Tým Výdaje Příjmy Rozpočet
 Šebi 810 000 000 € 1 504 200 000 € 694 200 000 €

160 000 000 € 484 300 000 € 314 300 000 €
Ado1210   545 000 000 € 878 700 000 € 333 700 000 €
Dido 210 000 000 € 729 300 000 € 519 300 000 €
 Dr.House 495 000 000 € 824 600 000 € 329 600 000 €
 David-99
75 000 000 € 496 100 000 € 431 100 000 €
  0 € 400 700 000 € 400 700 000 €
 Thor 1 100 000 000 € 1 502 700 000 € 402 700 000 €
Ondry 392 000 000 € 891 050 000 € 489 050 000 €
 Mac13 195 000 000 € 720 800 000 € 525 800 000 €
 Jindráček 480 000 000 € 910 070 000 € 430 070 000 €
Chrasta 165 000 000 € 686 400 000 € 521 400 000 €
 Luciferius 576 000 000 € 837 450 000 € 261 450 000 €

0 € 500 100 000 € 575 100 000 €
PC-Jarek 542 000 000 € 752 300 000 € 210 300 000 €
 
 
   
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free